Product navigation:ICP360M25W
| 300mm*300mm | 300mm*600mm | 600mm*600mm | 300mm*1200mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12W | ICP300M12W | |||||
| 25W | ICP360M25W | |||||
| 43W | ICP600M43W | ICP312M43W |
Specification
| Catalog Number | ICP360M25W |
| Power Consumption | 25W |
| Luminous Flux (lm) | 1600LM |
| Base Type | |
| LED Quantity | |
| CRI | 75 |
| Beam Angle | 180 |
| Color | Daylight White/Warm White |
| Input Voltage | AC 90-265V |
| Frequency | |
| Net Weight(kg) | |
| Working Temperature | |
| Dimensions (cm) | 30*60 |
| Lifespan | Over 50,000 hours |
| Warranty | 36 months |
| Materials | Aluminum |





Talking To Me Now


