Product navigation:ICPAR38P12WQ
5W | 7W | 9W | 12W | |
---|---|---|---|---|
PAR20 | ICPAR20P05WQ | |||
PAR30 | ICPAR30P07WQ | ICPAR30P09WQ | ||
PAR38 | ICPAR38P12WQ | |||
15W | 30W | 36W | 60W | |
PAR30 | ICPAR30P30WQ | |||
PAR38 | ICPAR38P15WQ | ICPAR38P60WQ | ||
PAR56 | ICPAR56P36WQ | |||
PAR64 | ICPAR64P60WQ |

Specification
Catalog Number | ICPAR38P12WQ |
Power Consumption | 12W(PAR38) |
Luminous Flux (lm) | 1068-1179LM |
Base Type | E27 |
LED Quantity | BRIDGELUX/EPISTAR |
CRI | >80 |
Beam Angle | 35 |
Color | CW/WW |
Input Voltage | AC85-265V |
Frequency | 50-60HZ |
Net Weight(kg) | |
Working Temperature | -20 to 50 |
Dimensions (cm) | D118*126mm |
Lifespan | 50000hours |
Warranty | 3years |
Materials | Finned AL & PMMA Lens |