Product navigation:ICCLP12WQ02
3W | 5W | 7W | 9W | 12W | |
---|---|---|---|---|---|
DL | ICDLP03WQ03 | ICDLP07WQ03 | |||
CL | ICCLP03WQ02 | ICCLP05WQ02 | ICCLP07WQ02 | ICCLP09WQ02 | ICCLP12WQ02 |
15W | 18W | 21W | 24W | 36W | |
DL | ICDLP15WQ03 | ICDLP24WQ03 | ICDLP36WQ03 | ||
CL | ICCLP15WQ02 | ICCLP18WQ02 | ICCLP21WQ02 | ICCLP24WQ02 |

Specification
Catalog Number | ICCLP12WQ02 |
Power Consumption | 12W |
Luminous Flux (lm) | 1168-1212LM |
Base Type | |
LED Quantity | 12*1W |
CRI | >80 |
Beam Angle | 35 |
Color | CW/WW |
Input Voltage | AC85-265V |
Frequency | 50-60HZ |
Net Weight(kg) | |
Working Temperature | -20 to 50 |
Dimensions (cm) | D138*63mm(cut:110mm) |
Lifespan | 50000hours |
Warranty | 3years |
Materials | Finned AL & PMMA Lens |